Wissenschaftsfonds der DGKFO
Die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie hat im Frühjahr 2000 einen Wissenschaftsfonds eingerichtet. Aufgabe dieses Fonds ist es, wissenschaftliche Vorhaben im Bereich der Kieferorthopädie (Initialförderung von Forschungsprojekten [Anschubfinanzierung], Forschungsaufenthalte im Ausland, Kongressreisen zur Präsentation deutscher Forschungsergebnisse im Ausland etc.) finanziell zu unterstützen. Grundsätzlich werden junge wissenschaftlich tätige Kollegen(-innen) gefördert, die nicht als Direktor(in)/Leiter(in) einer Poliklinik/Abteilung einer Hochschule tätig und mindestens seit 2 Jahren Mitglied der DGKFO sind. Die Vergabe der Mittel zur Förderung der Wissenschaft muss dem in der Satzung der DGKFO niedergelegten Zweck der Gesellschaft entsprechen.
Förderer als Einzelpersonen oder Organisationen können Spenden in diesen Fonds einbringen. Die DGKFO ist gemäß ihrer satzungsmäßigen Aufgaben durch Bescheid des Finanzamts Heidelberg als gemeinnützig/wissenschaftlich anerkannt. Beiträge und Spenden an die DGKFO als wissenschaftliche Gesellschaft sind deshalb als Sonderausgaben abzugsfähig bis zu 10% des Gesamtbetrages der Einkünfte. Der Steuerpflichtige, der diese Sonderausgaben geltend macht, hat dem Finanzamt gegenüber nachzuweisen:
- dass der Empfänger zu den begünstigten Körperschaften gehört und
- dass die Zuwendungen für begünstigte Zwecke verwendet werden.
Das geschieht durch eine Zuwendungsbestätigung (Spendenbescheinigung) der DGKFO, die vom Finanzamt anerkannt wird.
Kuratorium für den Wissenschaftsfonds
Für die Überprüfung der Anträge auf Vergabe von Mitteln aus dem Wissenschaftsfonds wurde ein Kuratorium eingerichtet, welches dem Vorstand der DGKFO seine Empfehlungen zuleitet. Der Vorstand beschließt anschließend über die Mittelvergabe. Das Kuratorium für den Wissenschaftsfonds besteht aus 3 Mitgliedern der DGKFO, die vom Vorstand der DGKFO für 4 Jahre gewählt werden. Einmalige Wiederwahl ist möglich. Unter den Kuratoriumsmitgliedern soll sich ein Vorstandsmitglied befinden; eines der Kuratoriumsmitglieder soll niedergelassener Kieferorthopäde sein.
Zusammensetzung des Kuratoriums (gem. Vorstandsbeschluss vom 16.09.2009)
- Herr Prof. Dr. Dr. H. Wehrbein (Vorsitz), Mainz
- Frau Dr. A. Stellzig-Eisenhauer, Würzburg
- Herr Dr. J. J. Bock, Fulda
Vergaberichtlinien und Antragsformulare können bei dem Vorsitzenden der DGKFO, Prof. Dr. A. Jäger, Universitätsklinikum Bonn, Zentrum für ZMK, Poliklinik für Kieferorthopädie, Welschnonnenstr. 17, 53111 Bonn, angefordert oder hier heruntergeladen werden:
Antrag Auslandsstipendium downloaden (PDF-Datei)
Antrag Reisebeihilfe downloaden (PDF-Datei)
Antrag Zuschuss Forschungsvorhaben downloaden (PDF-Datei)
Geförderte Forschungsprojekte aus dem Wissenschaftsfonds der DGKFO - Stand: 07.09.2009
| Nr. | Name/Uni | Vorgaben |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Dr. E. Rose, Freiburg | Histomorphologische Untersuchung der Kiefergelenke nach forcierter Kallusdistraktion - Sachkosten |
| 2 | PD Dr. A.Stellzig-Eisenhauer, Heidelberg | Einfluss der kieferorthopädischen Frühbehandlung auf die vorsprachliche Entwicklung von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten - Sachkosten |
| 3 | Dr. C. Lux, Heidelberg | Longitudinale Wachstumsanalyse bei Patienten mit Anomalien der Angle-Klasse I, II/1 und II/2 unter besonderer Berücksichtigung neuerer morphometrischer Verfahren - Auslandsstipendium |
| 4 | Dr. G. Kinzinger, Aachen | Adaptation des Kiefergelenks durch Wachstum bei jugendlichen und erwachsenen Patienten im Rahmen der Korrektur einer Distalbisslage – ein Vergleich in der klinischen Anwendung zweier Apparaturen mit magnetresonanztomographischer, kephalometrischer und funktionsdiagnostischer Dokumentation - Sachkosten |
| 5 | Dr. G. Schuster, Frankfurt | Registrierung des Zungendrucks mittels miniaturisierter Drucksensoren - Sachmittel |
| 6 | Dr. B. Lapatki, Freiburg | Vergleich verschiedener, im Bereich der orofazialen Muskulatur zum Einsatz kommender Elektrodensysteme - Untersuchung zur Bestimmung der Grenzen der selektiven Aktivierung einzelner perioraler Muskeln Auslandsstipendium |
| 7 | Dr. D. Kleint, Dresden | Molekularbiologische Untersuchungen zur funktionellen Adaptation der Kaumuskulatur nach chirurgischer Rück- und Vorverlagerung des Unterkiefers bei erwachsenen kieferorthopädischen Patienten - Sachkosten |
| 8 | Dr. H. Kratzsch, Ch. Berlin | Analyse der Zungenfunktion während des Schluckens mittels dämpfungssystem- und computergestützter B+M-Mode-Sonografie bei Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte - Sachkosten |
| 9 | PD. Dr. C. Bourauel, Bonn | Numerische Simulation des biomechanischen Verhaltens von mehrwurzeligen Zähnen und von Zahngruppen - Sachkosten |
| 10 | Dr. Schuster, Frankf. | Analyseverfahren zur Differenzierung der Gesichtsmimik - Sachkosten |
| 11 | PD Dr. Fritz, Aachen | Untersuchungen zu Bracketentfernung mittels Nanotechnologie - werkstoffkundliche Analysen |
| 12 | Dr. Lux, Heidelberg | Vortrag auf IADR –Kongress - Reisekostenzuschuss |
| 13 | Dr. Sander, Ulm | Entwicklung und Optimierung kieferorthopädischer Behandlungselemente aus thermisch programmierten NiTi-Legierungen - Sachkosten |
| 14 | Dr. C. Treutlein, Hannover | Möglichkeiten der transpalatinalen Distraktion beim mikrognathen Oberkiefer - Sachkosten |
| 15 | Dr. Dr. Godt, Tübingen | Studie zur Identifizierung merkmalverursachender Gene der skelettalen Progenie – DNA-Analysen |
| 16 | Dr. Dr. Rose, Freiburg | Klinische Untersuchung zur Biokompatibilität verschiedener Adhäsivsysteme - werkstoffkundliche Analysen |
| 17 | Dr. Dr. Rose, Freiburg | Untersuchung zum Erbgang des primären Eruptionssyndroms – Auslagenerstattung für Probanden |
| 18 | Dr. Stahl, Rostock | Erstellung einer Methode zur Analyse des Gesichtsschädelwachstums nach Langzeitstudien - Sachkosten |
| 19 | Dr. Stahl, Rostock | Vortrag EOS- Kongress in Prag - Reisekostenzuschuss |
| 20 | Dr. C. Lux, Heidelberg | Vortrag EOS- Kongress in Prag - Reisekostenzuschuss |
| 21 | Dr. Lippold, Münster | Interdisziplinäre klinische Studie zur Wirbelsäulenhaltung und Okklusion im späten Milchgebiss und frühen Wechselgebiss - Sachkosten |
| 22 | Dr. Fuck, Düsseldorf | Vortrag Internat. Conference New York - Reisekostenzuschuss |
| 23 | Dr. Korbmacher, Hamburg | Etablierung der GNE im Mausmodell zur Evaluation der Bedeutung der Osteoklasten bei Wurzelresorptionen - Sachkosten |
| 24 | Dr. Hauschildt, Würzburg | Dr. Hauschildt, Würzburg Dreidimensionale stereophotogrammetrische Erfassung von Gesichtsoberflächen mittels phasengestützter Triangulation - Sachkosten |
| 25 | Dr. Stein, Freiburg | Untersuchung kieferorthopädischer Befunde beim Marfan-Syndrom – Auslagenerstattung für Probanden |
| 26 | Dr. Girmann, Bonn | Rolle des Transkriptionsfaktors Cbfa1 im Rahmen der Kieferentwicklung der Maus - Sachkosten |
| 27 | Dr. Gesch, Greifswald | Forschungsaufenthalt USA - Reisekostenzuschuss |
| 28 | Dr. Marchis, Erlangen | Untersuchung der Mikrostruktur verschiedener Brackettypen sowie verschiedener kieferorthopädischer Behandlungsbögen und ihre Anfälligkeit gegenüber Korrosion – Eine prospektive Studie - Sachkosten |
| 29 | Dr. Rau, Würzburg | Klinische und molekulargenetische Untersuchungen von primären Durchbruchsstörungen permanenter Zähne – Sachkosten |
| 30 | Dr. Lapatki, Freiburg | Drei-Bracket-Modell (3 D-Messplatz) – Sachkosten |
| 31 | Prof. Dr. Tomakidi, Heidelberg | Zellbiologischer Work-Shop |
| 32 | Dr. Müssig, Heidelberg | Entwicklung eines Ko-Kultur Modells aus Zellen des Parodontalligaments und des Alveolarknochens zur Untersuchung der molekularen Grundlagen der kieferorthopädischen Zahnbewegung – Sachkosten |
| 33 | Dr. Ludwig, Frankfurt | Untersuchung zum Risikopotential kieferorthopädischer Verankerungsschrauben – Sachkosten |
| 34 | Dr. Stahl Rostock | Forschungsaufenthalt Universität von Michigan - Auslandsstipendium |
| 35 | Dr. Rau, Würzburg | Fortführung - Klinische und molekulargenetische Untersuchungen von primären Durchbruchsstörungen permanenter Zähne – Sachkosten |
| 36 | Dr. Dr. Präger, Berlin | Untersuchung der Bedeutung von Mikrocracks bei der Initiierung orthodontischer Zahnbewegung- eine tierexperimentelle Studie bei der Ratte, Nutzungskosten |
| 37 | Prof. Dr. Tomakidi, Heidelberg | Zellbiologischer Aufbau-Workshop – Einführung in molekularbiologische Methoden in der Kieferorthopädie, Sachmittel |
| 38 | Dr. Dr. Godt, Tübingen | Fortführung der Studie zur Identifizierung merkmalverursachender Gene der skelettalen Progenie, Sachmittel |
| 39 | Dr. Kalwitzki Dr. Hönn, Tübingen | Querschnittsuntersuchung zur dreidimensionalen Erfassung des Gesichtsschädels von 4-6-jährigen deutschen Kindern zur Ermittlung behandlungswichtiger Maße ohne Röntgeneinsatz - Sachkosten |
| 40 | PD Dr. Kinzinger, Aachen | Umbauprozesse im Kiefergelenk infolge der Korrektur von Distalbisslagen mit festsitzenden funktionskieferorthopädischen Apparaturen – 3D-Oberflächenrekonstruktionen nach magnetresonanztomographischer Dokumentation – Sachkosten |
| 41 | Dr. K. Habersack, Weilheim | ISO-Tagung in Peking - Reisekostenzuschuss |
| 42 | Dr. Sernetz, Pforzheim | ISO-Tagung in Peking - Reisekostenzuschuss |
| 43 | DDS Woodnutt, Heidelberg | In vitro Untersuchungen über die Wirkung mechanischer Kräfte: Zur Rolle von Molekülen, die an extrazellulärer Matrix und deren Umbau, der Zelladhäsion und der Signaltransduktion beteiligt sind – Sachmittel |
| 44 | Dr. Rath-Deschner, Bonn | Übernahme und Fortführung - Rolle des Transkriptionsfaktors Cbfa1 im Rahmen der Kieferentwicklung der Maus - Sachrestkosten |
| 45 | Dr. Gülden, Aachen | Externe apikale Wurzelresorptionen in der Kieferorthopädie im Zusammenhang mit genetischer Prädisposition - Sachkosten |
| 46 | Prof. Dr. Tomakidi, Heidelberg | Aufbau-Workshop: Einführung in die Methode der semiquantitativen und quantitativen Real-Time PCR sowie des Westernblots im Kontext der Zahnheilkunde - Sachkosten |
| 47 | Dr. Ritter, Heidelberg | Untersuchungen zur Wirkung von Kräften der extrazellulären Umgebung auf das Differenzierungsverhalten von PDL-Fibroblasten und Osteoblasten - Sachkosten |
| 48 | Dr. Lüdicke, Dresden | Lagebestimmung des Eckzahnkeimes im Oberkiefer mittels digitaler Volumentomographie unter besonderer Berücksichtigung der präventiven Milchzahnextraktion bei potentiellem Retentionsrisiko - Nutzungskosten |
| 49 | Dr. Sagheri, Köln | Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität (MLQ) bei Kindern und Jugendlichen: die Entwicklung und Evaluation deutschsprachiger MLQ-Instrumente - Sachkosten |
| 50 | Prof. Dr. Bourauel, Bonn | 7th International Orthodontic Congress 2010 in Sydney - Reisekostenzuschuss |
| 51 | Dr. Daratsianos, Bonn | Studienaufenthalt in LKG-Zentren in den USA – Reisekostenzuschuss |
| 52 | Dr. Dr. Präger, Berlin | Zahnmedizinische Bedeutung von Therapeutika der Juvenilen Idiopathischen Arthritis (JIA), insbesondere von TNF-a-Antagonisten, auf die kraniomandibuläre Entwicklung sowie das Remodeling von Knorpel- und Knochengewebe des temporomandibulären Gelenkes (TMJ) im Tiermodell – Sachkosten |
| 53 | Dr. von Moeller | Posterpräsentation auf der EOS 2009 – Reisekostenzuschuss |
| 54 | Dr. Meyer-Marcotty | Dreidimensionale stereophotogrammetische Evaluierung des Behandlungsverlaufes der naso-alveolären Modellierung von Säuglingen mit LKG-Spalten – Sachkosten |
| 55 | PD Dr. Stahl de Castrillon | Vortrag EOS 2009 - Reisekostenzuschuss |
